Es por ello que los estudiantes del 4to ano elaboran unas diapostivas
hechas en el power point para hablarnos sobre la contaminacion sonora.
| dB-A |
|
Efecto. Daño a largo plazo |
| 10 | Respiración. Rumor de hojas | Gran tranquilidad |
| 20 | Susurro | Gran tranquilidad |
| 30 | Campo por la noche | Gran tranquilidad |
| 40 | Biblioteca | Tranquilidad |
| 50 | Conversación tranquila | Tranquilidad |
| 60 | Conversación en el aula | Algo molesto |
| 70 | Aspiradora. Televisión alta | Molesto |
| 80 | Lavadora. Fábrica | Molesto. Daño posible |
| 90 | Moto. Camión ruidoso | Muy molesto. Daños |
| 100 | Cortadora de césped | Muy molesto. Daños |
| 110 | Bocina a 1 m. Grupo de rock | Muy molesto. Daños |
| 120 | Sirena cercana | Algo de dolor |
| 130 | Cascos de música estrepitosos | Algo de dolor |
| 140 | Cubierta de portaaviones | Dolor |
| 150 | Despegue de avión a 25 m | Rotura del tímpano |
La contaminación sonora es producto del conjunto de sonidos ambientales nocivos que recibe el oído. El ruido como parte de la contaminación ambiental, afecta seriamente a la capacidad auditiva provocando el envejecimiento prematuro del oído, sordera y daños irreversibles en el sistema auditivo. A la vez provoca otros trastornos en el organismo.
Los efectos nocivos del ruido sobre la salud van desde las alteraciones cardiovasculares, falta de concentración, aumento del estrés, síndromes de depresión , generando la disminución de la calidad de vida.
No hay comentarios:
Publicar un comentario